2017 MotoGP Discussion Thread *SPOILERS*

Day 3 final times

Session 3 as of 17/02/2017
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.549 13 / 101
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:28.843 0.294 0.294 14 / 96
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:29.033 0.484 0.190 61 / 65
4 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.042 0.493 0.009 12 / 63
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.101 0.552 0.059 72 / 85
6 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.103 0.554 0.002 60 / 66
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.248 0.699 0.145 9 / 73
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:29.342 0.793 0.094 61 / 75
9 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.358 0.809 0.016 18 / 93
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.361 0.812 0.003 61 / 65
11 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.470 0.921 0.109 13 / 52
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.547 0.998 0.077 63 / 77
13 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:29.615 1.066 0.068 50 / 57
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.670 1.121 0.055 10 / 87
15 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:29.791 1.242 0.121 82 / 83
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:29.857 1.308 0.066 62 / 62
17 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:29.977 1.428 0.120 64 / 71
18 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:29.978 1.429 0.001 73 / 73
19 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.984 1.435 0.006 7 / 74
20 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.005 1.456 0.021 47 / 74
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.200 1.651 0.195 29 / 57
22 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.452 1.903 0.252 24 / 61

This is going to be SUCH a great season.
 
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.455s [Lap 44/49]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.732s +0.277s [37/37]
3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.917s +0.462s [28/41]
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.032s +0.577s [43/46]
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.121s +0.666s [29/34]
6. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.196s +0.741s [10/50]
7. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.245s +0.790s [44/48]
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.344s +0.889s [10/53]
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 55.353s +0.898s [43/43]
10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.354s +0.899s [31/45]
11. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55.420s +0.965s [46/46]
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.545s +1.090s [48/48]
13. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.583s +1.128s [35/42]
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.680s +1.225s [31/33]
15. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.808s +1.353s [42/42]
16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.875s +1.420s [23/48]
17. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.110s +1.655s [37/43]
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.214s +1.759s [40/48]
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.251s +1.796s [28/59]
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.276s +1.821s [24/35]
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.648s +2.193s [37/43]
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.267s +2.812s [52/55]
23. Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 57.688s +3.233s [32/42]
 
Last edited:
Top 10 Combined Practice Times:
1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
2. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16)
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)

Rossi just managed to squeak into Q2 tomorrow. Lorenzo, not so much.

All the FP sessions have been incredible -- tomorrow is going to be a nail biter!
 
Last edited:
Back
Top